Ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo 2013-II
ESTIMADOS, ADJUNTO RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL ÁREA A, A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO....
EXAMEN: 14-09-2013
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2014- I * TRUJILLO Pag. 18
* UNIDAD P.A.D.* 14/09/2013
SABADO 14 DE SETIEMBRE DEL 2013 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * GRUPO ==> A *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 023016 ARGOMEDO ALQUIZAR CESAR AUGUSTO GABRIEL 108.871 235.556 344.427 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0002 031279 FLOREANO MERCEDES JEINER ANDERSSON 118.030 226.372 344.402 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0003 021748 HONORIO ESTELA JHONNY JESUS 98.693 223.319 322.012 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0004 022768 TIRADO VILLANUEVA KEVIN HOWSER 108.871 213.119 321.990 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0005 040505 GRANADOS CARBAJAL STEFANY MIRENA 103.782 217.198 320.980 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0006 051138 ORBEGOSO SANTILLAN LUIS EDUARDO 112.941 206.993 319.934 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0007 028618 ARANDA ULLOA JHOSLEY MARILID 108.871 209.040 317.911 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0008 034119 SANCHEZ BUITRON SUSAN KATHERINE 112.941 201.898 314.839 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0009 088212 RAMIREZ AGUILAR BRUNO TOMAS 107.852 203.940 311.792 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0010 064431 ¥IQUE MONTOYA PAOLA CECILIA 88.515 222.298 310.813 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0011 001132 SAGASTEGUI AVALOS KAREN ALHELI 89.534 219.235 308.769 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0012 075889 CHAVEZ GARCIA LENNER JHOE 102.763 203.940 306.703 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0013 028953 VILLANUEVA MIRANDA DERICK DANTE 92.585 213.114 305.699 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0014 066566 ROMERO BACA GUSTAVO ADOLFO 94.623 209.035 303.658 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0015 040902 TIMANA CABRERA RENZO MARTIN 92.585 208.024 300.609 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0016 004304 AMADOR CABALLERO KHAREL TATIANA 100.731 198.840 299.571 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0017 044066 VASQUEZ ARMAS HENDERSON JHEISON 108.871 188.640 297.511 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0018 062674 ORBEGOSO SOLAR ROGGER JUNIOR 93.604 202.924 296.528 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0019 000748 HORNA GARCIA EDUARDO JOSE 92.585 202.914 295.499 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0020 080185 AMENERO VEGA RICARDO 91.566 202.914 294.480 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0021 052467 QUILCAT SICCHE OSCAR ANDERSON 102.763 191.698 294.461 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0022 003173 DIAZ SILVA CARLOS JEINER 112.941 181.498 294.439 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0023 031304 NAZAR VARGAYA KAREN ROMINA 85.464 202.924 288.388 288.354 MEDICINA INGRESA 1
0024 046841 CUBAS LOPEZ CLARA CECILIA 98.693 189.661 288.354 288.354 MEDICINA INGRESA 1
PARA ENTERARTE DE LOS RESULTADOS COMPLETOS, DESCARGA EL ARCHIVO SIGUIENTE.
DESCARGAR ARCHIVO AQUÍ
>>>
Ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo 2013-II
Reviewed by Cristian Lezcano Azañedo
on
9/14/2013
Rating:
Gracias, lo estuve buscando 🥲
ResponderEliminar